لا تضيع الفرصة واحصل علي شهادات معتمدة دوليا ومصدقة من السفارات الأمريكية
والمجلس الأمريكي للشهادات المهنية المعتمدة (ACAC)
(American Council For Accredited Certification)
و معهد المدراء المحترفين(IPM)(Institute Of Professional Manager)
والمعهد الأوربي لمدراء الأعمال (EIBM )
(European Institute For Bussiness Managers)
ومنظمة السلامة والصحة المهنية الأمريكية
(Occupational Safety & Health Administration)
ذلك كله من خلال مركز الإتحاد العالمي للتدريب والإستشارات
Global Union for training and consulting
وكذلك للتواصل والإستفسارات والإطلاع على إعتماداتنا وعملائنا
رباب خليفة تنفيذي تسويق
Rabab KHalefa Executive Marketing [email protected]
OfficeTel : + 971 6 7498778 Mobile+ 971 502690506
بعض البرامج التدريبية لعام2013
قطاع التجارة الدولية والإنتاج الصناعي وأنظمة الجودة | ||
قسم التجارة الدولية. | التاريخ | المكان |
إعداد وتنمية البرامج التصديرية المتكاملة. | 14-10 فبراير | دبي |
الإتجاهات الحديثة في التجارة الدولية. | 11-07 إبريل | تونس |
الأثار الإقتصادية لإتفاقية التجارة الدولية. | 24-20 يناير | الرياض |
التجارة الإلكترونية والمواصفات الدولية للمنتجات. | 25-29 أغسطس | البحرين |
أهمية الدمج بين الشركات المتوسطة والصغيرة لمواجهة آثار ومخاطر العولمة. | 15-11 نوفمبر | باريس |
تحرير التجارة الدولية وأثرها على الصناعة الوطنية. | 31-27 يناير | دبي |
تكنولوجيا المعلومات ودورها في قرارات وإستراتيجيات التصدير. | 12-08 ديسمبر | البحرين |
قسم الإنتاج الصناعي. | ||
إدارة الإنتاج والعمليات. | 07-03 فبراير | دبي |
إدارة السيطرة على الخسائر في الصناعة. | 13-09 يونيو | الرياض |
الطرق الحديثة لتحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة. | 10-06 يناير | بيروت |
تخطيط ومراقبة الإنتاج في ضوء المعايير والمتغيرات العالمية. | 07-03 مارس | شرم الشيخ |
قسم أنظمة الجودة. | ||
إدارة الورش الإنتاجية وفق نظم الجودة. | 28-24 فبراير | الإسكندرية |
أساليب تطبيق المواصفات العالمية. | 21-17 سبتمبر | ميونخ |
إستراتيجية الجودة الشاملة وإعادة البناء. | 21-17 مارس | الكويت |
القياس المقارن كأداة لتطبيق أنظمة الجودة. | 16-12 مايو | الدمام |
المفاهيم الرئيسية لمنظومة الجودة. | 24-20 أكتوبر | دبي |
تكاليف الجودة وإدارة الجودة الكلية. | 18-14 يناير | كوالالمبور |
حلقات في إطار مفهوم إدارة الجودة الكلية. | 18-14 إبريل | الرياض |
نظم الجودة الشاملة (TOM) والمواصفات العالمية. | 20-16 يونيو | القاهرة |
هندسة العمليات في إطار تطبيق إدارة الجودة الكلية. | 28-24 مارس | الرياض |
قطاع الحياة والإتزان البيئي | ||
قسم إدارة البيئة. | ||
أساسيات وتطبيقات إقتصاديات البيئة. | 06-02 يونيو | الدوحة |
الإدارة المتكاملة لمراقبة وحماية البيئة من التلوث. | 21-17 فبراير | المنامة |
السلامة البيئية في المنشآت الصناعية والبترولية. | 09-05 مايو | الإسكندرية |
المنشآت الصناعية في ظل القوانين والتشريعات البيئية. | 22-18 أغسطس | إسطنبول |
تخطيط ومراقبة الإنتاج في المعايير والمتغيرات البيئية. | 27-23 يونيو | دبي |
تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات والأنشطة التنموية. | 15-11 مارس | لندن |
نظم الإدارة البيئية المتكاملة ومطابقة النظام. | 20-16 ديسمبر | كوالالمبور |
برنامج نظام الإدارة البيئية ISO 14000. | 05-01 سبتمبر | دبي |
قسم الحماية من التلوث. | ||
التحكم في الإحتراق لخفض التلوث. | 23-19 مايو | المنامة |
التخطيط البيئي ومراقبة التلوث. | 24-28 نوفمبر | مسقط |
التلوث والبيئة المعاصرة. | 12-08 سبتمبر | دبي |
الجوانب الإقتصادية المالية للإدارة البيئية للمخلفات الصلبة. | 28أكتوبر-01نوفمبر | لندن |
تكنولوجيا معالجة المخلفات السائلة والتحكم فيها. | 25-21 إبريل | الرياض |
تلوث البيئة بالمخلفات الناتجة عن صناعة البترول. | 15-11 أغسطس | دبي |
تلوث الهواء والتحكم في الملوثات. | 30-26 مايو | المنامة |
حماية البيئة الصناعية من التلوث وأساليب الوقاية. | 13-09 يونيو | دبي |
طرق ووسائل قياس ورصد ملوثات الهواء. | 15-11 نوفمبر | فيينا |
كيفية تحليل نسبة البكتريا القانونية في مياه البحر. | 28-24 مارس | دبي |
مراقبة التلوث والتفتيش البيئي. | 12-08 سبتمبر | الإسكندرية |
[email protected] |
rabab | |
0 | |
sell | |
12 / 03 / 2013 | |
346 | |
Emirates -Abu Dhabi |
No Comments .. be the firest one