نظام تشغيل الماكينة | اوتوماتيكي بالكامل KB25 باستخدام نظام ال PLC |
الطاقة الانتاجية | 100 -120طبلية /ساعة |
وزن الماكينة | 6,5 طن |
قدرة الضخ | 80 ليتر/ دقيقة7,5 kw |
سعة الخزان | 1.000 dm3 |
سعة خزان الهيدروليك | 500ليتر |
الابعاد | 1,85 x 6 x 2,5 |
فوة الاهتزاز العلوي | 4 kw x 2قطعة |
قوة الاهتزاز السفلي | 4kw x 6قطعة |
اجمالي القوة | 30 kw |
الحد الادنى لارتفاع المنتج | 5 cm |
الحد الاعلى لارتفاع النتج | 30 cm |
قدرة تبريد الاهتزاز | 5.500 م3/ساعة |
قوة الاهتزاز | 25. 000 kg |
الطاقة الإنتاجية /طاقة الكبس و الضغط | 2850 قطعة رصيف او تشابكيةاو 1200 بلوكة مقاس 204020 ضمن الساعة الواحدة |
عدد المنتجات في الطبلية الخشبية الواحدة | 25 قطعة رصيف او تشابكية او 10 بلوكات |
مقاسات الطبلية الخشبية | 115x92x40 cm بدون حواف 115x92x40 cm مع حواف 120x98x40 cm نظام التكويم الآلي بالروبورت للطبلية مع أرجل بروفيل 23 سم |
اجمالي الدلو | 8m³ x 3قطع |
قوة شريط الوزن | 4 kw |
قوة الشريط الناقل | 10 m 4 kw |
قدرة الخلاط | 500 dm³ 22 kw |
السير الناقل | 8 m 4 kw+0,75 kw |
قدرة سير ناقل الاسمنت | 4 kw 6 m |
خزان الاسمنت | 45 طن |
الة الانتاج KB 25
يمكنها انتاج العديد من القطع الاسمنتية كالبلوك والقرميد وقطع الارصفة ومزاريب المطر والعديد من القطع التشابكية وذلك عن طريق تغيير القالب بسهولة مطلقة
تستخدم الماكينة للقيام بحركاتها نظام هيدروليكي متكامل بلاضافة لانظمة تحكم ال PLC والتي من خلالها يتم التحكم بكامل الخط الانتاجية
يمكن ربط الماكينة بربورت الي للقيام باعمال الترتيب والتراص لذا يرجى الرجوع الى الشركة للحصول على المزيد من المعلومات
لمزيد من المعلومات
زيارة موقع الشركة www.asblock.com
او مراسلتنا على البريد الالكتروني[email protected]
او الاتصال 009053124190668 تحويلة رقم 13
[email protected] |
ogmac-arabic | |
0 | |
sell | |
11 / 03 / 2013 | |
181 | |
Iraq -Arbil |
No Comments .. be the firest one