أرض بمخطط ولي العهد 1
داخل حدود الحرم
مساحتها 900 م
المطلوب 1100000 مليون ومائة ألف
[email protected] | ![]() |
---|
hanihtf | ![]() |
---|---|
1 | ![]() |
بيع | ![]() |
27 / 03 / 2013 | ![]() |
238 | ![]() |
السعودية -مكه | ![]() |
أرض بمخطط ولي العهد 1
داخل حدود الحرم
مساحتها 900 م
المطلوب 1100000 مليون ومائة ألف
[email protected] | ![]() |
---|
hanihtf | ![]() |
---|---|
1 | ![]() |
بيع | ![]() |
27 / 03 / 2013 | ![]() |
238 | ![]() |
السعودية -مكه | ![]() |
لا يوجد تعليقات ... كن الأول